Batch Info
Last update: April 27 2022
Insert your order number below
| Order number | Sensor | Quantity | Available in | Your position |
|---|---|---|---|---|
| 3146 | Type 1 | 1 | May | 0 |
| 3777 | Type 1 | 1 | May | 1 |
| 4270 | Type 1 | 1 | May | 2 |
| 4312 | Type 1 | 1 | May | 3 |
| 4421 | Type 1 | 1 | May | 4 |
| 4459 | Type 1 | 1 | May | 5 |
| 4639 | Type 1 | 1 | May | 6 |
| 4756 | Type 1 | 1 | May | 7 |
| 4879 | Type 1 | 1 | May | 8 |
| 4882 | Type 1 | 1 | May | 9 |
| 4889 | Type 1 | 1 | May | 10 |
| 4912 | Type 1 | 1 | May | 11 |
| 4985 | Type 1 | 25 | May | 12 |
| 5021 | Type 1 | 3 | May | 37 |
| 5084 | Type 1 | 1 | May | 40 |
| 5190 | Type 1 | 1 | May | 41 |
| 5405 | Type 1 | 1 | May | 42 |
| 5510 | Type 1 | 1 | May | 43 |
| 5607 | Type 1 | 1 | May | 44 |
| 5617 | Type 1 | 1 | May | 45 |
| 5620 | Type 1 | 1 | May | 46 |
| 5688 | Type 1 | 1 | May | 47 |
| 5707 | Type 1 | 1 | May | 48 |
| 5786 | Type 1 | 1 | May | 49 |
| 5819 | Type 1 | 2 | May | 50 |
| 5825 | Type 1 | 1 | May | 52 |
| 5877 | Type 1 | 1 | May | 53 |
| 5893 | Type 1 | 1 | May | 54 |
| 5978 | Type 1 | 1 | May | 55 |
| 6096 | Type 1 | 1 | May | 56 |
| 6107 | Type 1 | 2 | May | 57 |
| 6125 | Type 1 | 1 | May | 59 |
| 6151 | Type 1 | 1 | May | 60 |
| 6159 | Type 1 | 1 | May | 61 |
| 6217 | Type 1 | 1 | May | 62 |
| 6256 | Type 1 | 1 | May | 63 |
| 6303 | Type 1 | 1 | May | 64 |
| 6394 | Type 1 | 1 | May | 65 |
| 6401 | Type 1 | 1 | May | 66 |
| 6469 | Type 1 | 1 | May | 67 |
| 6501 | Type 1 | 2 | May | 68 |
| 6504 | Type 1 | 2 | May | 70 |
| 6528 | Type 1 | 1 | May | 72 |
| 6569 | Type 1 | 1 | May | 73 |
| 6660 | Type 1 | 3 | May | 74 |
| 6712 | Type 1 | 1 | May | 77 |
| 6724 | Type 1 | 1 | May | 78 |
| 6732 | Type 1 | 1 | May | 79 |
| 6748 | Type 1 | 1 | May | 80 |
| 6830 | Type 1 | 1 | May | 81 |
| 6882 | Type 1 | 2 | May | 82 |
| 6902 | Type 1 | 1 | May | 84 |
| 6992 | Type 1 | 1 | May | 85 |
| 7008 | Type 1 | 1 | May | 86 |
| 7013 | Type 1 | 1 | May | 87 |
| 7033 | Type 1 | 1 | May | 88 |
| 7059 | Type 1 | 1 | May | 89 |
| 7063 | Type 1 | 1 | May | 90 |
| 7076 | Type 1 | 1 | May | 91 |
| 7078 | Type 1 | 2 | May | 92 |
| 7110 | Type 1 | 1 | May | 94 |
| 7118 | Type 1 | 1 | May | 95 |
| 7119 | Type 1 | 1 | May | 96 |
| 7140 | Type 1 | 5 | May | 97 |
| 7166 | Type 1 | 2 | May | 102 |
| 7167 | Type 1 | 1 | May | 104 |
| 7171 | Type 1 | 1 | May | 105 |
| 7178 | Type 1 | 1 | May | 106 |
| 7198 | Type 1 | 1 | May | 107 |
| 7207 | Type 1 | 1 | May | 108 |
| 7214 | Type 1 | 1 | May | 109 |
| 7238 | Type 1 | 1 | May | 110 |
| 7300 | Type 1 | 1 | May | 111 |
| 7315 | Type 1 | 1 | May | 112 |
| 7336 | Type 1 | 4 | May | 113 |
| 7345 | Type 1 | 1 | May | 117 |
| 7352 | Type 1 | 2 | May | 118 |
| 7381 | Type 1 | 2 | May | 120 |
| 7383 | Type 1 | 1 | May | 122 |
| 7419 | Type 1 | 1 | May | 123 |
| 7422 | Type 1 | 1 | May | 124 |
| 7429 | Type 1 | 1 | May | 125 |
| 7434 | Type 1 | 2 | May | 126 |
| 7470 | Type 1 | 1 | May | 128 |
| 7477 | Type 1 | 1 | May | 129 |
| 7492 | Type 1 | 2 | May | 130 |
| 7514 | Type 1 | 1 | May | 132 |
| 7527 | Type 1 | 1 | May | 133 |
| 7544 | Type 1 | 1 | May | 134 |
| 7579 | Type 1 | 1 | May | 135 |
| 7609 | Type 1 | 1 | May | 136 |
| 7615 | Type 1 | 4 | May | 137 |
| 7622 | Type 1 | 1 | May | 141 |
| 7633 | Type 1 | 1 | May | 142 |
| 7657 | Type 1 | 1 | May | 143 |
| 7662 | Type 1 | 7 | May | 144 |
| 7683 | Type 1 | 1 | May | 151 |
| 7691 | Type 1 | 1 | May | 152 |
| 7702 | Type 1 | 1 | May | 153 |
| 7715 | Type 1 | 1 | May | 154 |
| 7735 | Type 1 | 1 | May | 155 |
| 7753 | Type 1 | 1 | May | 156 |
| 7773 | Type 1 | 1 | May | 157 |
| 7774 | Type 1 | 1 | May | 158 |
| 7779 | Type 1 | 1 | May | 159 |
| 7780 | Type 1 | 1 | May | 160 |
| 7782 | Type 1 | 1 | May | 161 |
| 7788 | Type 1 | 1 | May | 162 |
| 7795 | Type 1 | 1 | May | 163 |
| 7797 | Type 1 | 1 | May | 164 |
| 7803 | Type 1 | 1 | May | 165 |
| 7804 | Type 1 | 1 | May | 166 |
| 7814 | Type 1 | 1 | May | 167 |
| 7820 | Type 1 | 1 | May | 168 |
| 7826 | Type 1 | 2 | May | 169 |
| 7856 | Type 1 | 2 | May | 171 |
| 7860 | Type 1 | 1 | May | 173 |
| 7872 | Type 1 | 1 | May | 174 |
| 7873 | Type 1 | 1 | May | 175 |
| 7880 | Type 1 | 1 | May | 176 |
| 7897 | Type 1 | 1 | May | 177 |
| 7918 | Type 1 | 1 | May | 178 |
| 7919 | Type 1 | 1 | May | 179 |
| 7921 | Type 1 | 1 | May | 180 |
| 7927 | Type 1 | 1 | May | 181 |
| 7955 | Type 1 | 1 | May | 182 |
| 7959 | Type 1 | 1 | May | 183 |
| 7962 | Type 1 | 1 | May | 184 |
| 7966 | Type 1 | 1 | May | 185 |
| 7969 | Type 1 | 1 | May | 186 |
| 7971 | Type 1 | 1 | May | 187 |
| 7976 | Type 1 | 1 | May | 188 |
| 7979 | Type 1 | 1 | May | 189 |
| 8031 | Type 1 | 1 | May | 190 |
| 8039 | Type 1 | 1 | May | 191 |
| 8047 | Type 1 | 1 | May | 192 |
| 8053 | Type 1 | 1 | May | 193 |
| 8071 | Type 1 | 1 | May | 194 |
| 8141 | Type 1 | 1 | May | 195 |
| 8147 | Type 1 | 1 | May | 196 |
| 8159 | Type 1 | 1 | May | 197 |
| 8160 | Type 1 | 1 | May | 198 |
| 8165 | Type 1 | 1 | May | 199 |
| 8166 | Type 1 | 1 | May | 200 |
| 8175 | Type 1 | 1 | May | 201 |
| 8184 | Type 1 | 1 | May | 202 |
| 8197 | Type 1 | 1 | May | 203 |
| 8204 | Type 1 | 1 | May | 204 |
| 8211 | Type 1 | 2 | May | 205 |
| 8214 | Type 1 | 1 | May | 207 |
| 8221 | Type 1 | 1 | May | 208 |
| 8227 | Type 1 | 1 | May | 209 |
| 8228 | Type 1 | 1 | May | 210 |
| 8237 | Type 1 | 1 | May | 211 |
| 8256 | Type 1 | 1 | May | 212 |
| 8261 | Type 1 | 1 | May | 213 |
| 8301 | Type 1 | 1 | May | 214 |
| 8322 | Type 1 | 1 | May | 215 |
| 8343 | Type 1 | 1 | May | 216 |
| 8345 | Type 1 | 1 | May | 217 |
| 8368 | Type 1 | 1 | May | 218 |
| 8375 | Type 1 | 3 | May | 219 |
| 8385 | Type 1 | 1 | May | 222 |
| 8387 | Type 1 | 1 | May | 223 |
| 8390 | Type 1 | 1 | May | 224 |
| 8414 | Type 1 | 1 | May | 225 |
| 8422 | Type 1 | 1 | May | 226 |
| 8448 | Type 1 | 1 | May | 227 |
| 8454 | Type 1 | 1 | May | 228 |
| 8458 | Type 1 | 2 | May | 229 |
| 8486 | Type 1 | 2 | May | 231 |
| 8500 | Type 1 | 1 | May | 233 |
| 8505 | Type 1 | 1 | May | 234 |
| 8543 | Type 1 | 1 | May | 235 |
| 8548 | Type 1 | 1 | May | 236 |
| 8558 | Type 1 | 1 | May | 237 |
| 8573 | Type 1 | 1 | May | 238 |
| 8574 | Type 1 | 1 | May | 239 |
| 8575 | Type 1 | 1 | May | 240 |
| 8579 | Type 1 | 1 | May | 241 |
| 8601 | Type 1 | 1 | May | 242 |
| 8640 | Type 1 | 1 | May | 243 |
| 8653 | Type 1 | 3 | May | 244 |
| 8710 | Type 1 | 1 | May | 247 |
| 8713 | Type 1 | 2 | May | 248 |
| 8758 | Type 1 | 1 | May | 250 |
| 8767 | Type 1 | 2 | May | 251 |
| 8856 | Type 1 | 1 | May | 253 |
| 8860 | Type 1 | 1 | May | 254 |
| 8884 | Type 1 | 1 | May | 255 |
| 8899 | Type 1 | 1 | May | 256 |
| 8912 | Type 1 | 1 | May | 257 |
| 8915 | Type 1 | 1 | May | 258 |
| 8917 | Type 1 | 1 | May | 259 |
| 8918 | Type 1 | 1 | May | 260 |
| 8929 | Type 1 | 4 | May | 261 |
| 8931 | Type 1 | 1 | May | 265 |
| 8939 | Type 1 | 1 | May | 266 |
| 8941 | Type 1 | 1 | May | 267 |
| 8959 | Type 1 | 1 | May | 268 |
| 8976 | Type 1 | 1 | May | 269 |
| 8988 | Type 1 | 7 | May | 270 |
| 9000 | Type 1 | 1 | May | 277 |
| 9015 | Type 1 | 1 | May | 278 |
| 9021 | Type 1 | 1 | May | 279 |
| 9023 | Type 1 | 1 | May | 280 |
| 9025 | Type 1 | 1 | May | 281 |
| 9026 | Type 1 | 1 | May | 282 |
| 9027 | Type 1 | 1 | May | 283 |
| 9029 | Type 1 | 1 | May | 284 |
| 9033 | Type 1 | 1 | May | 285 |
| 9038 | Type 1 | 1 | May | 286 |
| 9040 | Type 1 | 1 | May | 287 |
| 9041 | Type 1 | 1 | May | 288 |
| 9046 | Type 1 | 1 | May | 289 |
| 9048 | Type 1 | 1 | May | 290 |
| 9060 | Type 1 | 2 | May | 291 |
| 9061 | Type 1 | 1 | May | 293 |
| 9064 | Type 1 | 1 | May | 294 |
| 9067 | Type 1 | 1 | May | 295 |
| 9083 | Type 1 | 1 | May | 296 |
| 9084 | Type 1 | 1 | May | 297 |
| 9092 | Type 1 | 1 | May | 298 |
| 9108 | Type 1 | 1 | May | 299 |
| 9109 | Type 1 | 1 | May | 300 |
| 9110 | Type 1 | 1 | May | 301 |
| 9111 | Type 1 | 6 | May | 302 |
| 9124 | Type 1 | 1 | May | 308 |
| 9129 | Type 1 | 4 | May | 309 |
| 9144 | Type 1 | 1 | May | 313 |
| 9146 | Type 1 | 1 | May | 314 |
| 9147 | Type 1 | 1 | May | 315 |
| 9151 | Type 1 | 1 | May | 316 |
| 9160 | Type 1 | 1 | May | 317 |
| 9166 | Type 1 | 1 | May | 318 |
| 9167 | Type 1 | 1 | May | 319 |
| 9169 | Type 1 | 2 | May | 320 |
| 9170 | Type 1 | 1 | May | 322 |
| 9171 | Type 1 | 1 | May | 323 |
| 9176 | Type 1 | 5 | May | 324 |
| 9177 | Type 1 | 1 | May | 329 |
| 9180 | Type 1 | 1 | May | 330 |
| 9181 | Type 1 | 1 | May | 331 |
| 9186 | Type 1 | 1 | May | 332 |
| 9187 | Type 1 | 1 | May | 333 |
| 9205 | Type 1 | 1 | May | 334 |
| 9219 | Type 1 | 2 | May | 335 |
| 9223 | Type 1 | 1 | May | 337 |
| 9229 | Type 1 | 3 | May | 338 |
| 9230 | Type 1 | 1 | May | 341 |
| 9232 | Type 1 | 1 | May | 342 |
| 9234 | Type 1 | 1 | May | 343 |
| 9246 | Type 1 | 1 | May | 344 |
| 9248 | Type 1 | 1 | May | 345 |
| 9252 | Type 1 | 1 | May | 346 |
| 9253 | Type 1 | 1 | May | 347 |
| 9254 | Type 1 | 3 | May | 348 |
| 9261 | Type 1 | 1 | May | 351 |
| 9265 | Type 1 | 1 | May | 352 |
| 9271 | Type 1 | 1 | May | 353 |
| 9278 | Type 1 | 1 | May | 354 |
| 9287 | Type 1 | 1 | May | 355 |
| 9294 | Type 1 | 1 | May | 356 |
| 9301 | Type 1 | 1 | May | 357 |
| 9303 | Type 1 | 3 | May | 358 |
| 9304 | Type 1 | 2 | May | 361 |
| 9309 | Type 1 | 1 | May | 363 |
| 9316 | Type 1 | 1 | May | 364 |
| 9319 | Type 1 | 1 | May | 365 |
| 9324 | Type 1 | 1 | May | 366 |
| 9328 | Type 1 | 1 | May | 367 |
| 9331 | Type 1 | 1 | May | 368 |
| 9342 | Type 1 | 1 | May | 369 |
| 9349 | Type 1 | 1 | May | 370 |
| 9350 | Type 1 | 1 | May | 371 |
| 9355 | Type 1 | 1 | May | 372 |
| 9361 | Type 1 | 1 | May | 373 |
| 9365 | Type 1 | 3 | May | 374 |
| 9374 | Type 1 | 1 | May | 377 |
| 9376 | Type 1 | 1 | May | 378 |
| 9377 | Type 1 | 1 | May | 379 |
| 9383 | Type 1 | 1 | May | 380 |
| 9389 | Type 1 | 1 | May | 381 |
| 9390 | Type 1 | 1 | May | 382 |
| 9394 | Type 1 | 2 | May | 383 |
| 9395 | Type 1 | 1 | May | 385 |
| 9400 | Type 1 | 1 | May | 386 |
| 9432 | Type 1 | 5 | May | 387 |
| 9437 | Type 1 | 1 | May | 392 |
| 9441 | Type 1 | 1 | May | 393 |
| 9448 | Type 1 | 1 | May | 394 |
| 9449 | Type 1 | 1 | May | 395 |
| 9471 | Type 1 | 1 | May | 396 |
| 9472 | Type 1 | 1 | May | 397 |
| 9474 | Type 1 | 1 | May | 398 |
| 9479 | Type 1 | 1 | May | 399 |
| 9483 | Type 1 | 3 | May | 400 |
| 9489 | Type 1 | 1 | May | 403 |
| 9491 | Type 1 | 3 | May | 404 |
| 9492 | Type 1 | 2 | May | 407 |
| 9493 | Type 1 | 1 | May | 409 |
| 9500 | Type 1 | 1 | May | 410 |
| 9505 | Type 1 | 1 | May | 411 |
| 9517 | Type 1 | 1 | May | 412 |
| 9521 | Type 1 | 1 | May | 413 |
| 9525 | Type 1 | 1 | May | 414 |
| 9532 | Type 1 | 1 | May | 415 |
| 9535 | Type 1 | 1 | May | 416 |
| 9542 | Type 1 | 1 | May | 417 |
| 9545 | Type 1 | 1 | May | 418 |
| 9548 | Type 1 | 1 | May | 419 |
| 9552 | Type 1 | 1 | May | 420 |
| 9553 | Type 1 | 1 | May | 421 |
| 9558 | Type 1 | 1 | May | 422 |
| 9562 | Type 1 | 1 | May | 423 |
| 9563 | Type 1 | 1 | May | 424 |
| 9564 | Type 1 | 1 | May | 425 |
| 9566 | Type 1 | 1 | May | 426 |
| 9567 | Type 1 | 1 | May | 427 |
| 9570 | Type 1 | 5 | May | 428 |
| 9571 | Type 1 | 1 | May | 433 |
| 9578 | Type 1 | 2 | May | 434 |
| 9580 | Type 1 | 1 | May | 436 |
| 9582 | Type 1 | 2 | May | 437 |
| 9586 | Type 1 | 1 | May | 439 |
| 9599 | Type 1 | 1 | May | 440 |
| 9601 | Type 1 | 2 | May | 441 |
| 9616 | Type 1 | 1 | May | 443 |
| 9622 | Type 1 | 5 | May | 444 |
| 9624 | Type 1 | 5 | May | 449 |
| 9627 | Type 1 | 1 | May | 454 |
| 9635 | Type 1 | 1 | May | 455 |
| 9636 | Type 1 | 1 | May | 456 |
| 9638 | Type 1 | 1 | May | 457 |
| 9641 | Type 1 | 1 | May | 458 |
| 9643 | Type 1 | 1 | May | 459 |
| 9646 | Type 1 | 1 | May | 460 |
| 9648 | Type 1 | 1 | May | 461 |
| 9651 | Type 1 | 1 | May | 462 |
| 9652 | Type 1 | 1 | May | 463 |
| 9655 | Type 1 | 1 | May | 464 |
| 9664 | Type 1 | 1 | May | 465 |
| 9665 | Type 1 | 1 | May | 466 |
| 9668 | Type 1 | 1 | May | 467 |
| 9673 | Type 1 | 1 | May | 468 |
| 9674 | Type 1 | 1 | May | 469 |
| 9678 | Type 1 | 2 | May | 470 |
| 9679 | Type 1 | 1 | May | 472 |
| 9682 | Type 1 | 1 | May | 473 |
| 9688 | Type 1 | 1 | May | 474 |
| 9689 | Type 1 | 1 | May | 475 |
| 9704 | Type 1 | 1 | May | 476 |
| 9714 | Type 1 | 1 | May | 477 |
| 9716 | Type 1 | 3 | May | 478 |
| 9717 | Type 1 | 2 | May | 481 |
| 9739 | Type 1 | 1 | May | 483 |
| 9741 | Type 1 | 1 | May | 484 |
| 9749 | Type 1 | 1 | May | 485 |
| 9752 | Type 1 | 1 | May | 486 |
| 9755 | Type 1 | 5 | May | 487 |
| 9756 | Type 1 | 2 | May | 492 |
| 9762 | Type 1 | 5 | May | 494 |
| 9764 | Type 1 | 1 | May | 499 |
| 9767 | Type 1 | 1 | May | 500 |
| 9778 | Type 1 | 5 | May | 501 |
| 9779 | Type 1 | 1 | May | 506 |
| 9784 | Type 1 | 1 | May | 507 |
| 9801 | Type 1 | 1 | May | 508 |
| 9802 | Type 1 | 1 | May | 509 |
| 9825 | Type 1 | 1 | May | 510 |
| 9838 | Type 1 | 1 | May | 511 |
| 9842 | Type 1 | 1 | May | 512 |
| 9847 | Type 1 | 1 | May | 513 |
| 9855 | Type 1 | 1 | May | 514 |
| 9857 | Type 1 | 3 | May | 515 |
| 9868 | Type 1 | 1 | May | 518 |
| 9873 | Type 1 | 1 | May | 519 |
| 9876 | Type 1 | 1 | May | 520 |
| 9885 | Type 1 | 1 | May | 521 |
| 9898 | Type 1 | 1 | May | 522 |
| 9905 | Type 1 | 1 | May | 523 |
| 9906 | Type 1 | 1 | May | 524 |
| 9909 | Type 1 | 1 | May | 525 |
| 9910 | Type 1 | 1 | May | 526 |
| 9913 | Type 1 | 1 | May | 527 |
| 9914 | Type 1 | 1 | May | 528 |
| 9926 | Type 1 | 1 | May | 529 |
| 9927 | Type 1 | 2 | May | 530 |
| 9929 | Type 1 | 1 | May | 532 |
| 9932 | Type 1 | 2 | May | 533 |
| 9934 | Type 1 | 1 | May | 535 |
| 9940 | Type 1 | 1 | May | 536 |
| 9953 | Type 1 | 1 | May | 537 |
| 9955 | Type 1 | 1 | May | 538 |
| 9956 | Type 1 | 2 | May | 539 |
| 9958 | Type 1 | 3 | May | 541 |
| 9961 | Type 1 | 1 | May | 544 |
| 9965 | Type 1 | 1 | May | 545 |
| 9969 | Type 1 | 1 | May | 546 |
| 9977 | Type 1 | 3 | May | 547 |
| 9979 | Type 1 | 1 | May | 550 |
| 9988 | Type 1 | 1 | May | 551 |
| 9996 | Type 1 | 1 | May | 552 |
| 10003 | Type 1 | 1 | May | 553 |
| 10005 | Type 1 | 1 | May | 554 |
| 10009 | Type 1 | 1 | May | 555 |
| 10010 | Type 1 | 1 | May | 556 |
| 10015 | Type 1 | 1 | May | 557 |
| 10023 | Type 1 | 3 | May | 558 |
| 10032 | Type 1 | 1 | May | 561 |
| 10034 | Type 1 | 1 | May | 562 |
| 10035 | Type 1 | 1 | May | 563 |
| 10038 | Type 1 | 1 | May | 564 |
| 10042 | Type 1 | 1 | May | 565 |
| 10043 | Type 1 | 1 | May | 566 |
| 10046 | Type 1 | 3 | May | 567 |
| 10052 | Type 1 | 1 | May | 570 |
| 10065 | Type 1 | 1 | May | 571 |
| 10077 | Type 1 | 1 | May | 572 |
| 10082 | Type 1 | 1 | May | 573 |
| 10085 | Type 1 | 1 | May | 574 |
| 10086 | Type 1 | 1 | May | 575 |
| 10088 | Type 1 | 1 | May | 576 |
| 10090 | Type 1 | 1 | May | 577 |
| 10091 | Type 1 | 1 | May | 578 |
| 10097 | Type 1 | 1 | May | 579 |
| 10105 | Type 1 | 1 | May | 580 |
| 10112 | Type 1 | 1 | May | 581 |
| 10115 | Type 1 | 1 | May | 582 |
| 10116 | Type 1 | 1 | May | 583 |
| 10117 | Type 1 | 1 | May | 584 |
| 10121 | Type 1 | 1 | May | 585 |
| 10123 | Type 1 | 1 | May | 586 |
| 10124 | Type 1 | 1 | May | 587 |
| 10131 | Type 1 | 1 | May | 588 |
| 10132 | Type 1 | 1 | May | 589 |
| 10136 | Type 1 | 2 | May | 590 |
| 10138 | Type 1 | 1 | May | 592 |
| 10147 | Type 1 | 3 | May | 593 |
| 10152 | Type 1 | 1 | May | 596 |
| 10157 | Type 1 | 1 | May | 597 |
| 10158 | Type 1 | 2 | May | 598 |
| 10159 | Type 1 | 1 | May | 600 |
| 10171 | Type 1 | 1 | May | 601 |
| 10177 | Type 1 | 2 | May | 602 |
| 10184 | Type 1 | 1 | May | 604 |
| 10187 | Type 1 | 2 | May | 605 |
| 10188 | Type 1 | 3 | May | 607 |
| 10192 | Type 1 | 2 | May | 610 |
| 10200 | Type 1 | 1 | May | 612 |
| 10201 | Type 1 | 1 | May | 613 |
| 10203 | Type 1 | 1 | May | 614 |
| 10205 | Type 1 | 1 | May | 615 |
| 10206 | Type 1 | 1 | May | 616 |
| 10208 | Type 1 | 2 | May | 617 |
| 10210 | Type 1 | 1 | May | 619 |
| 10212 | Type 1 | 3 | May | 620 |
| 10213 | Type 1 | 1 | May | 623 |
| 10223 | Type 1 | 2 | May | 624 |
| 10227 | Type 1 | 1 | May | 626 |
| 10228 | Type 1 | 1 | May | 627 |
| 10229 | Type 1 | 1 | May | 628 |
| 10230 | Type 1 | 1 | May | 629 |
| 10235 | Type 1 | 1 | May | 630 |
| 10237 | Type 1 | 1 | May | 631 |
| 10240 | Type 1 | 1 | May | 632 |
| 10244 | Type 1 | 2 | May | 633 |
| 10249 | Type 1 | 2 | May | 635 |
| 10254 | Type 1 | 2 | May | 637 |
| 10259 | Type 1 | 1 | May | 639 |
| 10262 | Type 1 | 1 | May | 640 |
| 10265 | Type 1 | 1 | May | 641 |
| 10275 | Type 1 | 5 | May | 642 |
| 10277 | Type 1 | 1 | May | 647 |
| 10302 | Type 1 | 1 | May | 648 |
| 10306 | Type 1 | 1 | May | 649 |
| 10309 | Type 1 | 1 | May | 650 |
| 10310 | Type 1 | 1 | May | 651 |
| 10316 | Type 1 | 1 | May | 652 |
| 10320 | Type 1 | 1 | May | 653 |
| 10338 | Type 1 | 1 | May | 654 |
| 10340 | Type 1 | 1 | May | 655 |
| 10348 | Type 1 | 1 | May | 656 |
| 10349 | Type 1 | 1 | May | 657 |
| 10350 | Type 1 | 1 | May | 658 |
| 10358 | Type 1 | 1 | May | 659 |
| 10364 | Type 1 | 1 | May | 660 |
| 10385 | Type 1 | 1 | May | 661 |
| 10386 | Type 1 | 1 | May | 662 |
| 10399 | Type 1 | 1 | May | 663 |
| 10406 | Type 1 | 2 | May | 664 |
| 10411 | Type 1 | 1 | May | 666 |
| 10423 | Type 1 | 3 | May | 667 |
| 10428 | Type 1 | 1 | May | 670 |
| 10429 | Type 1 | 1 | May | 671 |
| 10436 | Type 1 | 1 | May | 672 |
| 10440 | Type 1 | 2 | May | 673 |
| 10441 | Type 1 | 1 | May | 675 |
| 10443 | Type 1 | 1 | May | 676 |
| 10447 | Type 1 | 1 | May | 677 |
| 10449 | Type 1 | 2 | May | 678 |
| 10457 | Type 1 | 1 | May | 680 |
| 10459 | Type 1 | 1 | May | 681 |
| 10466 | Type 1 | 1 | May | 682 |
| 10470 | Type 1 | 1 | May | 683 |
| 10471 | Type 1 | 1 | May | 684 |
| 10478 | Type 1 | 1 | May | 685 |
| 10481 | Type 1 | 1 | May | 686 |
| 10488 | Type 1 | 1 | May | 687 |
| 10489 | Type 1 | 2 | May | 688 |
| 10494 | Type 1 | 1 | May | 690 |
| 10498 | Type 1 | 1 | May | 691 |
| 10506 | Type 1 | 1 | May | 692 |
| 10554 | Type 1 | 1 | May | 693 |
| 10576 | Type 1 | 1 | May | 694 |
| 10644 | Type 1 | 1 | May | 695 |
| 10647 | Type 1 | 2 | May | 696 |
| 10659 | Type 1 | 1 | May | 698 |
| 10668 | Type 1 | 1 | May | 699 |
| 10674 | Type 1 | 2 | May | 700 |
| 10678 | Type 1 | 1 | May | 702 |
| 10679 | Type 1 | 1 | May | 703 |
| 10682 | Type 1 | 1 | May | 704 |
| 10687 | Type 1 | 1 | May | 705 |
| 10690 | Type 1 | 1 | May | 706 |
| 10718 | Type 1 | 1 | May | 707 |
| 10732 | Type 1 | 1 | May | 708 |
| 10734 | Type 1 | 1 | May | 709 |
| 10745 | Type 1 | 1 | May | 710 |
| 10751 | Type 1 | 1 | May | 711 |
| 10759 | Type 1 | 1 | May | 712 |
| 10762 | Type 1 | 1 | May | 713 |
| 10779 | Type 1 | 1 | May | 714 |
| 10784 | Type 1 | 1 | May | 715 |
| 10796 | Type 1 | 2 | May | 716 |
| 10798 | Type 1 | 1 | May | 718 |
| 10824 | Type 1 | 1 | May | 719 |
| 10834 | Type 1 | 1 | May | 720 |
| 10845 | Type 1 | 5 | May | 721 |
| 10852 | Type 1 | 1 | May | 726 |
| 10857 | Type 1 | 1 | May | 727 |
| 10867 | Type 1 | 1 | May | 728 |
| 10883 | Type 1 | 5 | May | 729 |
| 10895 | Type 1 | 1 | May | 734 |
| 10903 | Type 1 | 2 | May | 735 |
| 10905 | Type 1 | 1 | May | 737 |
| 10911 | Type 1 | 1 | May | 738 |
| 10913 | Type 1 | 1 | May | 739 |
| 10917 | Type 1 | 1 | May | 740 |
| 10925 | Type 1 | 1 | May | 741 |
| 10938 | Type 1 | 1 | May | 742 |
| 10939 | Type 1 | 1 | May | 743 |
| 10945 | Type 1 | 1 | May | 744 |
| 10947 | Type 1 | 1 | May | 745 |
| 10949 | Type 1 | 1 | May | 746 |
| 10967 | Type 1 | 1 | May | 747 |
| 10978 | Type 1 | 1 | May | 748 |
| 10985 | Type 1 | 1 | May | 749 |
| 10999 | Type 1 | 1 | May | 750 |
| 11001 | Type 1 | 1 | May | 751 |
| 11002 | Type 1 | 1 | May | 752 |
| 11014 | Type 1 | 4 | May | 753 |
| 11018 | Type 1 | 1 | May | 757 |
| 11028 | Type 1 | 1 | May | 758 |
| 11044 | Type 1 | 1 | May | 759 |
| 11066 | Type 1 | 1 | May | 760 |
| 11105 | Type 1 | 1 | May | 761 |
| 11106 | Type 1 | 1 | May | 762 |
| 11110 | Type 1 | 3 | May | 763 |
| 11115 | Type 1 | 2 | May | 766 |
| 11117 | Type 1 | 1 | May | 768 |
| 11118 | Type 1 | 1 | May | 769 |
| 11130 | Type 1 | 2 | May | 770 |
| 11135 | Type 1 | 1 | May | 772 |
| 11138 | Type 1 | 1 | May | 773 |
| 11149 | Type 1 | 1 | May | 774 |
| 11151 | Type 1 | 4 | May | 775 |
| 11153 | Type 1 | 1 | May | 779 |
| 11154 | Type 1 | 1 | May | 780 |
| 11155 | Type 1 | 1 | May | 781 |
| 11174 | Type 1 | 3 | May | 782 |
| 11177 | Type 1 | 1 | May | 785 |
| 11190 | Type 1 | 1 | May | 786 |
| 11203 | Type 1 | 1 | May | 787 |
| 11226 | Type 1 | 1 | May | 788 |
| 11227 | Type 1 | 1 | May | 789 |
| 11239 | Type 1 | 1 | May | 790 |
| 11246 | Type 1 | 2 | May | 791 |
| 11251 | Type 1 | 1 | May | 793 |
| 11256 | Type 1 | 1 | May | 794 |
| 11257 | Type 1 | 1 | May | 795 |
| 11266 | Type 1 | 1 | May | 796 |
| 11269 | Type 1 | 2 | May | 797 |
| 11277 | Type 1 | 1 | May | 799 |
| 11312 | Type 1 | 3 | May | 800 |
| 11325 | Type 1 | 1 | May | 803 |
| 11326 | Type 1 | 1 | May | 804 |
| 11331 | Type 1 | 1 | May | 805 |
